SH (Shooting Head) fly line
商品詳細
その他・付属品など
製品仕様
Model | Line taper | Size | Type | Color | Total Length(長さ) FT/m | Taper m | weight(重さ) g/grain | Price(yen) | JAN CODE | Release date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP-SL-SH6FLB | SH | #6 | Floating | Light blue | 30/9.14 | 1.5 | 11/170 | 1,936 | 4560430625854 | 2016/10/25 |
RP-SL-SH7FLB | SH | #7 | Floating | Light blue | 30/9.14 | 2.0 | 14/220 | 1,936 | 4560430625861 | 2016/10/25 |
RP-SL-SH8FLB | SH | #8 | Floating | Light blue | 30/9.14 | 2.2 | 16/250 | 1,936 | 4560430625878 | 2016/10/25 |
RP-SL-SH9FLB | SH | #9 | Floating | Light blue | 30/9.14 | 2.5 | 18/280 | 1,936 | 4560430625885 | 2016/10/25 |
RP-SL-SH10FLB | SH | #10 | Floating | Light blue | 30/9.14 | 2.7 | 20/310 | 1,936 | 4560430628770 | 2016/10/25 |
RP-SL-SH8FLG | SH | #8 | floating | Light Green | 34.4/10.5 | 2.8 | 16/247 | 1,936 | 4580516583489 | 2019/01/30 |
RP-SL-SH10FLG | SH | #10 | floating | Light Green | 49.2/15 | 2.8 | 33/509 | 1,936 | 4580516583496 | 2019/01/30 |
RP-SL-SH12FLG | SH | #12 | floating | Light Green | 49.2/15 | 2.8 | 44/679 | 1,936 | 4580516583502 | 2019/01/30 |
|
Yahoo Shopping |
|