SH (Shooting Head) fly line
商品詳細
その他・付属品など
製品仕様
Model | Line taper | Size | Type | Color | Total length(長さ) FT/m | Front taper length(フロントテーパーの長さ) FT/m | weight(重さ) g/gr | Price(yen) | JAN CODE | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP-SL-SH6S2AG | SH | #6 | Sinking TYPE2 | アシッドブルー(Acid Blue) | 30/9.14 | 4.1/1.2 | 11.4/175 | 2,365 | 4580516588415 | 2021/02/26 |
RP-SL-SH7S2AG | SH | #7 | Sinking TYPE2 | アシッドブルー(Acid Blue) | 30/9.14 | 6.7/2.0 | 14.4/220 | 2,365 | 4580516588422 | 2021/02/26 |
RP-SL-SH8S2AG | SH | #8 | Sinking TYPE2 | アシッドブルー(Acid Blue) | 30/9.14 | 7.3/2.2 | 16.7/260 | 2,365 | 4580516588439 | 2021/02/26 |
RP-SL-SH9S2AG | SH | #9 | Sinking TYPE2 | アシッドブルー(Acid Blue) | 30/9.14 | 8.2/2.5 | 18.3/280 | 2,365 | 4580516588446 | 2021/02/26 |
RP-SL-SH6S4BK | SH | #6 | Sinking TYPE4 | ブラック(Black) | 30/9.14 | 4.1/1.2 | 11.0/170 | 2,805 | 4580516590791 | 2022/02/10 |
RP-SL-SH8S4BK | SH | #8 | Sinking TYPE4 | ブラック(Black) | 30/9.14 | 7.3/2.2 | 16.7/260 | 2,805 | 4580516590807 | 2022/02/10 |
Sinking TYPE2 |
Sinking TYPE4 |
---|---|
Yahoo Shopping | Yahoo Shopping |
|